Apple iPhone SE (2020) vs Xiaomi Redmi Note 11
Detailed comparison: Apple iPhone SE (2020) vs Xiaomi Redmi Note 11. Specs, price and verdict to help you choose.
| Apple iPhone SE (2020) | Xiaomi Redmi Note 11 | |
|---|---|---|
| Current price | $279 | $179 |
| Release year | 2020 | 2022 |
| Display | 4.70" | 6.43" |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Storage | 64 GB | 128 GB |
| Battery | 1821 mAh | 5000 mAh |
| Main camera | 12 MP | 50 MP |
| Operating system | Ios | Android |
| Connectivity | 4G LTE | 4G LTE |
| Category | Budget | Mid-range |
| View on Amazon → | View on Amazon → |
Verdict
Xiaomi Redmi Note 11 wins on more spec dimensions (7 vs 0), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.