Apple iPhone 12 mini vs ZTE Blade A73
Detaillierter Vergleich: Apple iPhone 12 mini vs ZTE Blade A73. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Apple iPhone 12 mini | ZTE Blade A73 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €370 | €130 |
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2024 |
| Display | 5.40" | 6.74" |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Speicher | 64 GB | 128 GB |
| Akku | 2227 mAh | 5130 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Ios | Android |
| Konnektivität | 5G | 5G |
| Kategorie | Einsteiger | Einsteiger |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
ZTE Blade A73 wins on more spec dimensions (6 vs 0), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.