Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A04s
Detaillierter Vergleich: Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A04s. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Apple iPhone 17 Air | Samsung Galaxy A04s | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €960 | €110 |
| Erscheinungsjahr | 2025 | 2022 |
| Display | 6.60" | 6.50" |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| Speicher | 128 GB | 32 GB |
| Akku | 3578 mAh | 5000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Ios | Android |
| Konnektivität | 5G | 4G LTE |
| Kategorie | Flaggschiff | Einsteiger |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
Apple iPhone 17 Air wins on more spec dimensions (5 vs 3), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.