Google Pixel 5 vs Samsung Galaxy S22
Detaillierter Vergleich: Google Pixel 5 vs Samsung Galaxy S22. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Google Pixel 5 | Samsung Galaxy S22 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €370 | €530 |
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2022 |
| Display | 6.00" | 6.10" |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Akku | 4080 mAh | 3700 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Konnektivität | 5G | 5G |
| Kategorie | Mittelklasse | Flaggschiff |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
Samsung Galaxy S22 wins on more spec dimensions (3 vs 2), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.