Huawei Nova 12 Pro vs Nokia G60
Detaillierter Vergleich: Huawei Nova 12 Pro vs Nokia G60. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Huawei Nova 12 Pro | Nokia G60 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €530 | €320 |
| Erscheinungsjahr | 2024 | 2022 |
| Display | 6.76" | 6.58" |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Akku | 4600 mAh | 4500 mAh |
| Hauptkamera | 60 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Konnektivität | 4G LTE | 5G |
| Kategorie | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
Huawei Nova 12 Pro wins on more spec dimensions (6 vs 2), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.