Nokia X30 vs Xiaomi 12
Detaillierter Vergleich: Nokia X30 vs Xiaomi 12. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Nokia X30 | Xiaomi 12 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €480 | €640 |
| Erscheinungsjahr | 2022 | 2022 |
| Display | 6.43" | 6.28" |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Akku | 4200 mAh | 4500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Konnektivität | 5G | 5G |
| Kategorie | Mittelklasse | Flaggschiff |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
Xiaomi 12 wins on more spec dimensions (3 vs 2), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.