Xiaomi Redmi 12 vs ZTE Blade A73
Detaillierter Vergleich: Xiaomi Redmi 12 vs ZTE Blade A73. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Xiaomi Redmi 12 | ZTE Blade A73 | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €160 | €130 |
| Erscheinungsjahr | 2023 | 2024 |
| Display | 6.79" | 6.74" |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Akku | 5000 mAh | 5130 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Konnektivität | 4G LTE | 5G |
| Kategorie | Einsteiger | Einsteiger |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
ZTE Blade A73 wins on more spec dimensions (4 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.