Apple iPhone 12 mini vs Huawei Nova 12 Pro
Comparatif détaillé : Apple iPhone 12 mini vs Huawei Nova 12 Pro. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Apple iPhone 12 mini | Huawei Nova 12 Pro | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €370 | €530 |
| Année de sortie | 2020 | 2024 |
| Écran | 5.40" | 6.76" |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Stockage | 64 GB | 256 GB |
| Batterie | 2227 mAh | 4600 mAh |
| Caméra principale | 12 MP | 60 MP |
| Système d'exploitation | Ios | Android |
| Connectivité | 5G | 4G LTE |
| Catégorie | Entrée de gamme | Milieu de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Huawei Nova 12 Pro wins on more spec dimensions (6 vs 2), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.