Apple iPhone 12 mini vs Nokia G22
Comparatif détaillé : Apple iPhone 12 mini vs Nokia G22. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Apple iPhone 12 mini | Nokia G22 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €370 | €160 |
| Année de sortie | 2020 | 2023 |
| Écran | 5.40" | 6.52" |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Stockage | 64 GB | 64 GB |
| Batterie | 2227 mAh | 5050 mAh |
| Caméra principale | 12 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Ios | Android |
| Connectivité | 5G | 4G LTE |
| Catégorie | Entrée de gamme | Entrée de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Nokia G22 wins on more spec dimensions (5 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.