Apple iPhone 12 vs Nokia C22
Comparatif détaillé : Apple iPhone 12 vs Nokia C22. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Apple iPhone 12 | Nokia C22 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €430 | €80 |
| Année de sortie | 2020 | 2023 |
| Écran | 6.10" | 6.52" |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| Stockage | 64 GB | 64 GB |
| Batterie | 2815 mAh | 3000 mAh |
| Caméra principale | 12 MP | 8 MP |
| Système d'exploitation | Ios | Android |
| Connectivité | 5G | 4G LTE |
| Catégorie | Milieu de gamme | Entrée de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Nokia C22 wins on more spec dimensions (4 vs 3), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.