Apple iPhone 12 vs Nokia G60
Comparatif détaillé : Apple iPhone 12 vs Nokia G60. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Apple iPhone 12 | Nokia G60 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €430 | €320 |
| Année de sortie | 2020 | 2022 |
| Écran | 6.10" | 6.58" |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Stockage | 64 GB | 128 GB |
| Batterie | 2815 mAh | 4500 mAh |
| Caméra principale | 12 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Ios | Android |
| Connectivité | 5G | 5G |
| Catégorie | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Nokia G60 wins on more spec dimensions (7 vs 0), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.