Apple iPhone 12 vs Xiaomi POCO C75
Comparatif détaillé : Apple iPhone 12 vs Xiaomi POCO C75. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Apple iPhone 12 | Xiaomi POCO C75 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €430 | €110 |
| Année de sortie | 2020 | 2024 |
| Écran | 6.10" | 6.88" |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Stockage | 64 GB | 128 GB |
| Batterie | 2815 mAh | 5160 mAh |
| Caméra principale | 12 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Ios | Android |
| Connectivité | 5G | 4G LTE |
| Catégorie | Milieu de gamme | Entrée de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Xiaomi POCO C75 wins on more spec dimensions (6 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.