Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Comparatif détaillé : Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €1,070 | €270 |
| Année de sortie | 2025 | 2022 |
| Écran | 6.30" | 6.67" |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Stockage | 256 GB | 128 GB |
| Batterie | 4252 mAh | 5000 mAh |
| Caméra principale | 48 MP | 108 MP |
| Système d'exploitation | Ios | Android |
| Connectivité | 5G | 5G |
| Catégorie | Haut de gamme | Milieu de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Xiaomi Redmi Note 11 Pro wins on more spec dimensions (4 vs 3), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.