Fairphone 4 vs Nokia G22
Comparatif détaillé : Fairphone 4 vs Nokia G22. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Fairphone 4 | Nokia G22 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €530 | €160 |
| Année de sortie | 2021 | 2023 |
| Écran | 6.30" | 6.52" |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Stockage | 128 GB | 64 GB |
| Batterie | 3905 mAh | 5050 mAh |
| Caméra principale | 48 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Connectivité | 5G | 4G LTE |
| Catégorie | Milieu de gamme | Entrée de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Nokia G22 wins on more spec dimensions (5 vs 3), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.