Google Pixel 4a vs Vivo X100
Comparatif détaillé : Google Pixel 4a vs Vivo X100. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Google Pixel 4a | Vivo X100 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €210 | €750 |
| Année de sortie | 2020 | 2023 |
| Écran | 5.81" | 6.78" |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Stockage | 128 GB | 256 GB |
| Batterie | 3140 mAh | 5000 mAh |
| Caméra principale | 12 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Connectivité | 4G LTE | 5G |
| Catégorie | Entrée de gamme | Haut de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Vivo X100 wins on more spec dimensions (7 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.