Google Pixel 7 vs Xiaomi Redmi 12C
Comparatif détaillé : Google Pixel 7 vs Xiaomi Redmi 12C. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Google Pixel 7 | Xiaomi Redmi 12C | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €640 | €110 |
| Année de sortie | 2022 | 2023 |
| Écran | 6.30" | 6.71" |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Stockage | 128 GB | 128 GB |
| Batterie | 4355 mAh | 5000 mAh |
| Caméra principale | 50 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Connectivité | 5G | 4G LTE |
| Catégorie | Milieu de gamme | Entrée de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Xiaomi Redmi 12C wins on more spec dimensions (4 vs 2), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.