Honor 90 vs Xiaomi POCO X6
Comparatif détaillé : Honor 90 vs Xiaomi POCO X6. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Honor 90 | Xiaomi POCO X6 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €480 | €300 |
| Année de sortie | 2023 | 2024 |
| Écran | 6.78" | 6.67" |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Stockage | 512 GB | 256 GB |
| Batterie | 5000 mAh | 5100 mAh |
| Caméra principale | 200 MP | 64 MP |
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Connectivité | 4G LTE | 5G |
| Catégorie | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Both phones are evenly matched on specifications (4 wins each). Decide based on price, brand preference, and the specific features that matter most to you.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.