Infinix Note 40 vs Xiaomi 12
Comparatif détaillé : Infinix Note 40 vs Xiaomi 12. Specs, prix et verdict pour vous aider à choisir.
| Infinix Note 40 | Xiaomi 12 | |
|---|---|---|
| Prix actuel | €210 | €640 |
| Année de sortie | 2024 | 2022 |
| Écran | 6.78" | 6.28" |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Stockage | 256 GB | 256 GB |
| Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Caméra principale | 108 MP | 50 MP |
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Connectivité | 5G | 5G |
| Catégorie | Milieu de gamme | Haut de gamme |
| Voir sur Amazon → | Voir sur Amazon → |
Verdict
Infinix Note 40 wins on more spec dimensions (5 vs 0), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.