Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Confronto dettagliato: Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Specifiche, prezzo e verdetto per aiutarti a scegliere.
| Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |
|---|---|---|
| Prezzo attuale | €1,070 | €270 |
| Anno di uscita | 2025 | 2023 |
| Display | 6.30" | 6.67" |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Memoria | 256 GB | 128 GB |
| Batteria | 4252 mAh | 5000 mAh |
| Fotocamera principale | 48 MP | 50 MP |
| Sistema operativo | Ios | Android |
| Connettività | 5G | 5G |
| Categoria | Top di gamma | Fascia media |
| Vedi su Amazon → | Vedi su Amazon → |
Verdetto
Xiaomi Redmi Note 12 Pro wins on more spec dimensions (4 vs 3), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.