Apple iPhone SE (2022) vs Xiaomi 12 Pro
Detaillierter Vergleich: Apple iPhone SE (2022) vs Xiaomi 12 Pro. Specs, Preis und Fazit für Ihre Kaufentscheidung.
| Apple iPhone SE (2022) | Xiaomi 12 Pro | |
|---|---|---|
| Aktueller Preis | €460 | €850 |
| Erscheinungsjahr | 2022 | 2022 |
| Display | 4.70" | 6.73" |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Speicher | 64 GB | 256 GB |
| Akku | 2018 mAh | 4600 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Betriebssystem | Ios | Android |
| Konnektivität | 5G | 5G |
| Kategorie | Einsteiger | Flaggschiff |
| Bei Amazon ansehen → | Bei Amazon ansehen → |
Fazit
Xiaomi 12 Pro wins on more spec dimensions (5 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.