Apple iPhone SE (2022) vs Xiaomi 12 Pro
Confronto dettagliato: Apple iPhone SE (2022) vs Xiaomi 12 Pro. Specifiche, prezzo e verdetto per aiutarti a scegliere.
| Apple iPhone SE (2022) | Xiaomi 12 Pro | |
|---|---|---|
| Prezzo attuale | €460 | €850 |
| Anno di uscita | 2022 | 2022 |
| Display | 4.70" | 6.73" |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Memoria | 64 GB | 256 GB |
| Batteria | 2018 mAh | 4600 mAh |
| Fotocamera principale | 12 MP | 50 MP |
| Sistema operativo | Ios | Android |
| Connettività | 5G | 5G |
| Categoria | Economici | Top di gamma |
| Vedi su Amazon → | Vedi su Amazon → |
Verdetto
Xiaomi 12 Pro wins on more spec dimensions (5 vs 1), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.