Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 17 Pro
Confronto dettagliato: Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 17 Pro. Specifiche, prezzo e verdetto per aiutarti a scegliere.
| Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| Prezzo attuale | €1,070 | €1,070 |
| Anno di uscita | 2022 | 2025 |
| Display | 6.10" | 6.30" |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Memoria | 128 GB | 256 GB |
| Batteria | 3200 mAh | 4252 mAh |
| Fotocamera principale | 48 MP | 48 MP |
| Sistema operativo | Ios | Ios |
| Connettività | 5G | 5G |
| Categoria | Top di gamma | Top di gamma |
| Vedi su Amazon → | Vedi su Amazon → |
Verdetto
Apple iPhone 17 Pro wins on more spec dimensions (5 vs 0), making it the stronger choice on raw specifications. That said, the right pick depends on your priorities.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Comparison based on manufacturer specs and live Amazon prices.